2020-01-29 16:41
来源:本站
市慈善总会关于新型肺炎防控捐赠款物公告
第4期
(1月28日12:00——1月29日12:00)
1月23日,武汉市新型肺炎防控指挥部发布第4号通告,武汉市慈善总会负责接受捐款和通用物资。现将1月28-29日市慈善总会接受捐赠款物公示如下(具体款物使用和分配方案随后公布):
社会捐款一览表 | |
捐 赠 人 | 捐赠款(万元) |
湖北省慈善总会 | 9,000.00 |
中国光大集团股份公司 | 3,000.00 |
华夏幸福基业股份有限公司 | 1,500.00 |
中国泛海控股集团有限公司 | 1,000.00 |
辽宁民间艺术团有限公司 | 1,000.00 |
意尔康股份有限公司 | 1,000.00 |
南京市慈善总会(南京银行股份有限公司) | 1,000.00 |
中软国际科技服务有限公司 | 1,000.00 |
中共申万宏源集团股份有限公司和申万宏源证券有限公司委员会 | 1,000.00 |
成都银行股份有限公司 | 1,000.00 |
北京泡泡玛特文化创意有限公司 | 1,000.00 |
东北证券股份有限公司 | 600.00 |
山西证券股份有限公司 | 500.00 |
维正知识产权服务有限公司 | 360.00 |
苏州市相城区慈善基金会 | 300.00 |
广州市慈善会 | 300.00 |
当代置业(中国)有限公司 | 200.00 |
北京天宜上佳高新材料股份有限公司 | 200.00 |
山西安泽玉华煤业有限公司 | 200.00 |
东莞市永益食品有限公司 | 200.00 |
地素时尚股份有限公司 | 200.00 |
工银瑞信基金管理有限公司 | 200.00 |
易方达基金管理有限公司 | 200.00 |
爱帝集团 | 200.00 |
黑龙江天道企航企业管理咨询有限公司 | 100.00 |
资生堂(中国)投资有限公司 | 100.00 |
河北润卓慈善基金会 | 100.00 |
上海哥瑞利软件有限公司 | 100.00 |
北京科锐国际人力资源股份有限公司 | 100.00 |
北京幻想悦游网络科技有限公司 | 100.00 |
浙江荣顺科技有限公司 | 100.00 |
康力电梯股份有限公司 | 100.00 |
科达股份北京百孚思广告有限公司 | 100.00 |
信雅达系统工程股份有限公司 | 100.00 |
卫材(中国)投资有限公司 | 100.00 |
海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司 | 100.00 |
浙江自立控股有限公司 | 100.00 |
杭州宜格化妆品有限公司 | 100.00 |
北京同城必应科技有限公司 | 100.00 |
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 | 100.00 |
浙江永宁药业股份有限公司 | 100.00 |
深圳市安奈儿股份有限公司 | 100.00 |
北京利尔高温材料股份有限公司 | 100.00 |
北京洪泰同创投资管理有限公司 | 70.00 |
王霜 | 60.00 |
广东连山易企业管理有限公司 | 51.43 |
深圳市建艺装饰集团股份有限公司 | 50.00 |
红塔红土基金管理有限公司 | 50.00 |
杭州诺贝尔陶瓷有限公司 | 50.00 |
杭州诺贝尔陶瓷有限公司 | 50.00 |
杭州诺贝尔陶瓷有限公司 | 50.00 |
杭州诺贝尔陶瓷有限公司 | 50.00 |
江永忠 | 50.00 |
上海丰邑信息科技发展有限公司 | 50.00 |
呦蓝生物科技(上海)有限公司 | 50.00 |
潘长江 | 50.00 |
武汉博大置业发展有限公司 | 50.00 |
武汉博大置业发展有限公司 | 50.00 |
湖南狐轩服饰有限公司 | 50.00 |
海南新中北科技有限公司 | 50.00 |
深圳市招商证券公益基金会 | 50.00 |
银行爱心人士捐款合计 | 3,042.79 |
微信爱心人士捐款合计 | 421.87 |
支付宝爱心人士捐款合计 | 2,730.66 |
目前微信端捐赠记录为实时显示,部分支付宝捐赠记录也已人工录入至页面。因捐赠信息量过大,支付宝余下和银行转账记录将尽快发布,届时所有捐款信息都将全部公布。
武汉市慈善总会
2020年1月29日
由于网站流量大,实时数据加载慢,请耐心等待