2020-02-04 20:33
来源:本站
市慈善总会关于新型肺炎防控捐赠款物公告
第10期
(2月3日12:00——2月4日12:00)
1月23日,武汉市新型肺炎防控指挥部发布第4号通告,武汉市慈善总会负责接受捐款和通用物资。现将2月3日-4日市慈善总会接受捐赠款物公示如下(具体款物使用和分配方案随后公布):
社会捐款一览表 | ||
捐 赠 人 | 捐赠款(万元) | |
湖北省青少年发展基金会(梅赛德斯-奔驰星愿基金) | 300.00 | |
新疆伊力特实业股份有限公司 | 200.00 | |
新韩银行(中国)有限公司 | 200.00 | |
壳牌(中国)有限公司 | 200.00 | |
湖北省青少年发展基金会 | 200.00 | |
贵州茅台陕西省经销商联谊会 | 176.00 | |
北京华贸公益基金会 | 150.00 | |
北京华贸公益基金会 | 150.00 | |
绍兴市上虞区慈善总会 | 111.13 | |
甲子窖(深圳)销售有限公司 | 100.00 | |
广州宝洁有限公司 | 100.00 | |
上海贝德玛化妆品贸易有限公司 | 100.00 | |
爱思开综合化学投资(中国)有限公司 | 100.00 | |
浙江绿城慈善基金会(绿城中国) | 100.00 | |
弘业期货股份有限公司 | 100.00 | |
浙江师范大学美术学系党支部“全国千名画家抗击新冠肺炎义捐活动”款 | 60.00 | |
广东中鼎集团有限公司 | 57.94 | |
上海富邦华一公益基金会 | 55.73 | |
济南市律师协会 | 50.01 | |
沈阳市昊明禽业有限公司 | 50.00 | |
阳信县慈善总会 | 50.00 | |
深圳市喜来喜科技有限公司 | 50.00 | |
武汉凌翔建筑装饰工程有限公司 | 50.00 | |
湖北省青少年发展基金会(中脉公益基金会) | 50.00 | |
银行爱心人士捐款合计 | 1,333.36 | |
微信爱心人士捐款合计 | 616.99 | |
支付宝爱心人士捐款合计 | 120.81 | |
总计 | 4,831.97 | |
社会捐赠物资一览表 | ||
捐赠人 | 捐赠品种及数量 | |
匿名爱心人士 | 民用口罩2600个 一次性医用口罩705个 一次性检查手套50个 | |
宏远车业-吴剑 | 一般防护服960个 | |
泰兴市慈善总会 | 一次性检查手套5000个 | |
中天建设集团有限公司第六建设公司 | 民用口罩51000个 | |
湖南长沙梨电电商 | 脱脂棉球40个 棉签25袋 酒精消毒片5盒 | |
好护士器械 | 一次性检查手套400个 | |
可孚阿里健康 | 一次性检查手套1000个 | |
四川巴中杨述东 | 茶叶32袋 | |
云南健之佳 | 板蓝根冲剂(袋)5袋 | |
肖志进 | 针叶樱桃粉95盒 血红素铁颗粒48盒 | |
曹慧群 | 一次性医用口罩70个 | |
李婷 | 一次性医用口罩100个 | |
金洁 | 一次性医用口罩100个 | |
祝中宇 | 一次性医用口罩80个 | |
历成宾 | 一般性医用口罩50个 | |
福冈市王晓宁、王崇岚 | 一次性医用口罩275个 | |
刘萌萌 | 一次性医用口罩190个 | |
龚龙辉 | 一次性医用口罩1个 |
具体捐赠信息可在武汉市慈善总会官网查询。
武汉市慈善总会
2020年2月4日
由于网站流量大,实时数据加载慢,请耐心等待